Detil RUP ID: SR.40000054.051125.17776
| Unit Kerja | : | Operation & Maintenance Management Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Nama Paket | : | Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi dan Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2026 |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 2.423.975.820 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Konsultansi |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Sesuai yang tertuang dalam KAK |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 2.423.975.820 |
| Target Nilai TKDN | : | 75,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000054.051125.17776
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Agustus 2026 | Desember 2026 |
| Pelaksanaan Kontrak | Agustus 2026 | Desember 2026 |
| Pemilihan Penyedia | Juni 2026 | Juli 2026 |